性能 | 单位 | Tpad-1150SP | TPad-1151 | TPad-1201 | TPad-1300GF |
颜色 | - | 灰色 | 灰色 | 黄色 | 蓝色 |
增强材料 | - | 矽胶布 | - | - | 玻纤布 |
导热系数 | W/m·K | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 3.0 |
密度 | g/cm³ | 1.9 | 2.5 | 2.8 | 3.0 |
硬度 | Shore OO | 40 | 55 | 55 | 40 |
拉伸强度@1mm | MPa | 3.5 | 0.3 | 0.2 | 1.5 |
击穿电压 | kV/mm ac | 8 | 6 | 6 | 6 |
体积电阻 | Ω·cm | 1013 | 1013 | 1013 | 1011 |
阻燃等级 | - | V0 | V0 | V0 | V0 |
电话咨询
18680675596
13528841081