性能 | 单位 | EHG-211 | ERG-212 | ERG-221 |
颜色 | - | 浅灰色 | 浅灰色 | 浅灰色 |
导电填料 | - | Ag/Ni | Ag/Ni | Ni/C |
固化条件 | - | 150℃/30min | 室温/24H | 室温/24H |
表干时间 | - | - | ≤1H | ≤1H |
密度 | g/cm³ | 2.4 | 2.4 | 1.7 |
硬度 | Shore A | 40 | 65 | 50 |
附着力 | N/cm | 15 | 15 | 15 |
电阻 | Ohm | 0.06 | 0.06 | 0.10 |
体积电阻率 | Ohm-cm | 0.010 | 0.005 | 0.025 |
屏蔽效能(300MHz~9GHz) | dB | 120 | 120 | 120 |
RoHS | - | 符合 | 符合 | 符合 |
电话咨询
18680675596
13528841081