导热硅脂在涂覆时推荐采用丝网或钢板印刷。如使用丝网印刷推荐使用60~80目的尼龙丝网。刮刀采用硬橡胶材料,硬度70 Shore A左右,刮刀与涂覆表面呈45度左右刮涂。
也可以点胶或者直接刷涂。
性能 | 单位 | TGrease-1101 | TGrease-1300 | TGrease-1400 | TGrease-1520 | TGrease-3401 |
外观 | - | 白色 | 灰色 | 灰色 | 灰色 | 灰色 |
密度 | g/cm³ | 2.7 | 3.4 | 2.6 | 2.8 | 2.6 |
粘度 | Pa·S | 140 | 280 | 300 | 300 | 260 |
挥发率 | % | <0.5 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.9 |
出油率 | % | <1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.2 |
BLT | μm | 40 | 25 | 45 | 45 | 50 |
体积电阻 | Ω·cm | 1013 | 1013 | 1010 | 1010 | 1010 |
击穿电压 | kV/mm ac | >6.0 | >6.0 | >0.6 | >0.6 | >0.6 |
热阻@50psi | ℃·cm²/W | 0.22 | 0.055 | 0.07 | 0.05 | 0.1 |
W/m·K | 2.0 | 3.5 | 6.0 | 8.0 | ||
导热系数 | W/m·K | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 5.2 | 4.0 |
电话咨询
18680675596
13528841081