性能 | 单位 | LTN-3258 | LTN-3259 | LTN-3260 |
类型 | - | 耐磨银浆 | 5G滤波器银浆 | NTC银浆 |
外观 | - | 银灰色 | 银灰色膏状 | 银灰色膏状 |
粘度 | cps | 20000-50000 | 300000-700000 | 25000-35000 |
细度 | um | <10 | <10 | <10 |
固化方式 | - | 120℃ 90min | 高温烧结(850℃) | 高温烧结(850℃) |
附着力 | - | 5B | >30N/mm² | >10N |
可焊性 | - | - | >95% | >95% |
耐焊性 | - | - | >95% | >95% |
应用领域 | - | 手机、基站及RFID天线 | 5G基站 | NTC热敏电阻 |
电话咨询
18680675596
13528841081