性能 | 单位 | AET-2000 | AET-3000 |
颜色 | - | 深灰 | 深灰 |
工作温度 | ℃ | -40~125 | -40~125 |
硬度 | shore OO | <60 | <60 |
厚度 | mm | 0.25-3.0 | 0.25-3.0 |
硫含量 | mg/Kg | 0 | 0 |
绝缘强度 | V/mm | >1500 | >1500 |
密度 | g/cm³ | 3.8 | 4.1 |
拉伸强度 | psi | >20 | >20 |
导热系数 | W/(m· k) | 2.0 | 3.0 |
阻燃等级 | - | V0 | V0 |
10%瞬间压缩应力 | psi | <20 | <20 |
30%瞬间压缩应力 | psi | <100 | <100 |
电话咨询
18680675596
13528841081