性能 | 单位 | LAR-1000 | LAR-2000 | LAR-3000 | LAR-7000 |
颜色 | - | 深灰 | 深灰 | 深灰 | 深灰 |
工作温度 | ℃ | -50~150 | -50~150 | -50~150 | -50~150 |
硬度 | shore A | >72 | >72 | >70 | >70 |
厚度 | mm | 0.25-3.5 | 0.25-3.5 | 0.5-1.0 | 0.85 |
硫含量 | mg/Kg | 0 | 0 | 0 | 0 |
体积电阻率 | Ω·cm | 7×1012 | 7×1012 | 7×1012 | 7×1012 |
绝缘强度 | V/mm | >320 | >320 | >320 | >320 |
密度 | g/cm³ | 4.0 | 3.5 | 3.2 | 3.2 |
撕裂强度 | kN/m | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 2.29 |
伸长率 | % | >65 | >65 | >65 | >65 |
阻燃等级 | - | V0 | V0 | HB | HB |
电话咨询
18680675596
13528841081