性能 | 单位 | TPad-1100 | TPad-1200 | TPad-1300 | TPad-1500 | TPad-1800 | TPad-11000 |
颜色 | - | 白色 | 黄色 | 蓝色 | 灰色 | 浅灰色 | 浅灰色 |
导热系数 | W/m·K | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 8.0 | 10.0 |
热阻抗@1mm | ℃·in²/W | 1.40 | 0.72 | 0.30 | 0.26 | 0.15 | 0.15 |
密度 | g/cm³ | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.3 | 3.4 | 3.1 |
硬度 | Shore OO | 45 | 45 | 45 | 50 | 60 | 60 |
拉伸强度 | MPa | 3.5 | 0.2 | 0.1 | / | / | / |
击穿电压 | kV/mm ac | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
体积电阻 | Ω·cm | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1011 | 109 |
阻燃等级 | - | V0 | V0 | V0 | V0 | V0 | V0 |
电话咨询
18680675596
13528841081