手动点胶,使用时需要拧开嘴盖,接上静态混合管,再将胶管卡在AB胶枪的卡口,用力打胶,使AB组分通过静态混合管混合均匀,最后按照散热结构设计将混合均匀的导热胶点到发热位置。放置24H完全固化。
自动化点胶,主要在点胶机上使用,拧开嘴盖后将胶管套到点胶机卡筒,再拧到点胶机上,主要参照点胶机使用要求。
性能 | 单位 | TGEL-2201 | TGEL-2350 | TGEL-2650 | TGEL-2800 |
A组分颜色 | - | 白色 | 白色 | 白色 | 白色 |
B组分颜色 | - | 黄色 | 红色 | 浅蓝色 | 浅灰色 |
A组分粘度 | Pa·S | 250 | 370 | 300 | 350 |
B组分粘度 | Pa·S | 250 | 340 | 300 | 320 |
混合粘度 | Pa·S | 250 | 350 | 300 | 330 |
操作时间 | @25℃ | 2h | 2h | 2h | 2h |
硬度 | Shore OO | 50 | 50 | 50 | 60 |
密度 | g/cm³ | 2.6 | 3.1 | 3.3 | 3.1 |
击穿电压 | kV/mm ac | 6 | 6 | 6 | 5 |
介电常数(1KHz) | - | 5.5 | 6.0 | 7.0 | 7.0 |
体积电阻 | Ω·cm | 1013 | 1013 | 1013 | 1012 |
导热系数 | W/m·K | 2.0 | 3.5 | 6.0 | 8.0 |
电话咨询
18680675596
13528841081