产品可通过手动式自动化点胶设备,按照使用比例进行混合点胶操作。
基材表面的氧化层、灰尘、水分、油污等,会对基材粘接力造成一定的影响,要想获得最好的粘接性能,建议被粘接的材料表面应当进行清洗处理。
性能 | 单位 | TPU-1080 | TPU-1120 | TPU-1200 | TEB-6100 | |
类型 | - | 聚氨酯 | 聚氨酯 | 聚氨酯 | 环氧 | |
外观 | - |
A:红色 B:白色 |
A:红色 B:白色 |
A:红色 B:白色 |
A:白色 B:黑色 |
|
混合比例 | 体积比 | - | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 |
密度 | A | g/cm³ | 1.7 | 2.1 | 2.3 | 1.7 |
B | g/cm³ | 1.8 | 2.1 | 2.3 | 1.8 | |
粘度 | A | mPa·s | 110000~140000 | 130000~150000 | 130000~150000 | 50000~80000 |
B | mPa·s | 120000~150000 | 140000~160000 | 160000~190000 | 50000~80000 | |
可操作时间 | min | 12~18 | 10~15 | 10~15 | 45~60 | |
本体拉伸强度 | MPa | >8 | >8 | >8 | >30 | |
本体断裂伸长率 | % | >25 | >25 | >20 | >10 | |
击穿电压 | KV/mm | >10 | >10 | >10 | >16 | |
体积电阻率 | Ω·cm | 1.0*1013 | 1.0*1013 | 1.0*1013 | 1.0*1013 | |
导热系数 | W/m.k | 0.8 | 1.2 | 2.0 | 1.0 | |
阻燃等级 | - | V0 | V0 | V0 | V0 | |
剪切强度 3003-3003 PET-PET |
MPa |
>8 >3 |
>8 >3 |
>8 >3 |
>8 >3 |
|
硬度 | Shore D | 60 | 65 | 70 | 70 |
电话咨询
18680675596
13528841081