性能 | 单位 | EDER-5031 | EDER-5041 | EDER-5051 |
体积电阻 | Ω·cm | 0.004 | 0.03 | 0.025 |
密度 | g/cm³ | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
抗拉强度 | Mpa | 8.9 | 2.3 | 1.2 |
撕裂强度 | N/mm | 39 | 23 | 15 |
断裂延伸率 | % | 637 | 378 | 130 |
屏蔽性能 | DB | 120 | 110 | 110 |
压缩量 | % | 15~40 | 15~40 | 15~30 |
工作温度 | ℃ | -55~160 | -55~160 | -55~160 |
尺寸 | mm | 可定制 | 可定制 | 可定制 |
形状 | - | 双峰状 | 水管状 | 圆环状 |
电话咨询
18680675596
13528841081