性能 | 单位 | Tsealant-2121 | Tsealant-2201 | Tsealant-2050U | Tsealant-2080U |
类型 | - | 有机硅 | 有机硅 | 聚氨酯 | 聚氨酯 |
A组份颜色 | - | 深灰色 | 深灰色 | 黑色 | 黑色 |
B组份颜色 | - | 白色 | 白色 | 棕色 | 棕色 |
混合粘度 | mPa·S | 7000 | 5500 | 3500 | 5000 |
混合比例 | - | 100:100 | 100:100 | 100:20 | 100:15 |
操作时间 | min@25℃ | 60 | 60 | 35 | 30 |
固化时间 | H@25℃ | 12 | 12 | 24 | 24 |
硬度 | Shore A/D | 45/-- | 25/-- | --/45 | --/65 |
密度 | g/cm³ | 2.4 | 2.7 | 1.5 | 1.8 |
击穿电压 | kV/mm ac | 6 | 6 | 20 | 15 |
体积电阻 | Ω·cm | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 |
导热系数 | W/m·K | 1.2 | 2.0 | 0.5 | 0.8 |
阻燃等级 | - | V0 | V0 | V0 | V0 |
电话咨询
18680675596
13528841081