性能 | 单位 | TIP-1100 | TIP-1300 | TIP-1600 |
颜色 | - | 蓝绿色 | 米黄色 | 粉色 |
载体 | - | 聚酰亚胺膜 | 聚酰亚胺膜 | 玻璃纤维布 |
厚度 | mm | 0.15 | 0.15 | 0.23 |
硬度 | Shore A | 85 | 90 | 90 |
击穿电压 | KV ac | 6 | 6 | 5.5 |
体积电阻 | Ω·cm | 1014 | 1014 | 1013 |
阻燃性能 | - | V0 | V0 | V0 |
导热系数 | W/m·K | 1.1 | 1.3 | 1.6 |
热阻抗 | ℃·in²/W@50Psi | 0.55 | 0.32 | 0.6 |
延伸率 | % | 40 | 40 | 5 |
拉伸强度 | MPa | 30 | 30 | 10 |
电话咨询
18680675596
13528841081